
Dahua IPC-HFW2441S-S 4 MP Starlight Bullet Kamera
🛡️ 2 Yıl Garanti🔒 Güvenli Ödeme🚚 Hızlı Teslimat
Ürün KoduST01299
⚠️
Stok / Fiyat Bilgisi Güncelleniyor
Bu ürün için güncel fiyat bilgisi şu anda sistemde bulunmuyor. Lütfen güncel fiyat ve stok durumu için bizimle iletişime geçin.
Teknik Özellikler & Açıklama
| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.9" CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 2688 (Y) 1520 (D) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 128 MB | ||||
| Tarama Sistemi | Progressif | ||||
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||
| Minimum Aydınlatma | 0.006 Lux@F1.6 (Renkli,30IRE)0.0006 Lux@F1.6 (S/B,30IRE)0 lux (Aydınlatıcı açık) | ||||
| S/N Oranı | >56 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98.43 ft) (IR LED) | ||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 1 (IR LED) | ||||
| Pan/Tilt/Dönüş Aralığı | Pan: 0–360Tilt: 0–90Dönüş: 0–360 | ||||
| Lens | |||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||
| Lens Yuvası | M12 | ||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | ||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Y: 95; D: 52; G: 1143.6 mm: Y: 78; D: 41; G: 94 | ||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | ||||
| En Yakın Netleme Mesafesi | 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft)3.6 mm: 1.6 m (5.25 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit | Gözlem | Tanıma | Tanımlama |
| 2.8 mm | 63.6 m (208.66 ft) | 25.4 m (83.33 ft) | 12.7 m (41.67 ft) | 6.4 m (20.99 ft) | |
| 3.6 mm | 85.4 m (280.18 ft) | 34.2 m (112.20 ft) | 17.1 m (56.10 ft) | 8.5 m (27.89 ft) | |
| DORI (Tespit, Gözlem, Tanıma, Teşhis), bir alandaki kişi veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki rakamlar akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına başvurun. | |||||
| Zeka | |||||
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, sanal sınır (iki fonksiyon da araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru tespitini destekler) | ||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak gelişmiş akıllı arama, olay çıkarımı ve olay videolarının birleştirilmesini sağlar | ||||
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Sadece alt akış tarafından desteklenir) | ||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 1520@(1–20 fps)/2560 1440@(1–25/30 fps)Alt akış: 704 576@(1–25 fps)/704 480@(1–30 fps) | ||||
| Akış Kapasitesi | 2 akış | ||||
| Çözünürlük | 4M (2688 1520); 4M (2560 1440); 3M (2304 1296); 1080p (1920 1080); 1.3M (1280 960); 720p (1280 720); D1 (704 576/704 480); VGA (640 480); CIF (352 288/352 240) | ||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbpsH.265: 12 kbps–6144 kbps | ||||
| Gün/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||
| BLC | Var | ||||
| HLC | Var | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 bölge, dikdörtgen) | ||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var (4 bölge) | ||||
| Görüntü Döndürme | 0/90/180/270 (2688 1520 çözünürlük ve altını destekler) | ||||
| Aynalama | Var | ||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 bölge | ||||
| Ses | |||||
| Dahili Mikrofon | Var | ||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantı kesildi; IP çakışması; izinsiz erişim; hareket algılama; video karartma; sanal sınır; izinsiz giriş; SMD; voltaj algılama; güvenlik istisnası | ||||
| Ağ | |||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK ve API | Var | ||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI | ||||
| Kullanıcı/Host | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) | ||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler) | ||||
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox | ||||
| Yönetim Yazılımı | DSS; DMSS | ||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifreleme; Güvenilir çalışma; Özetleme; Güvenlik günlükleri; WSSE; Hesap kilitleme; syslog; Video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; Güvenilir yükseltme; Güvenilir başlatma; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma | ||||
| Sertifikasyon | |||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1;CE-EMC: 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi;FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B;UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||
| Güç Tüketimi | Temel: 2.5 W (12 VDC); 3.3 W (PoE)Maks. (ICR + H.265 + maks. çözünürlük + ana akış + IR yoğunluğu + WDR + IVS): 4.2 W (12 VDC); 5.1 W (PoE) | ||||
|
Çevresel |
|||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 C ila +60 C (–40 F ila +140 F) | ||||
| Çalışma Nem Oranı | ≤%95 | ||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 C ila +60 C (–40 F ila +140 F) | ||||
| Koruma | IP67 | ||||
| Yapı | |||||
| Kasa Malzemesi | Metal | ||||
| Ürün Boyutları | 166.2 mm 70 mm 70 mm (6.54" 2.76" 2.76") (U G Y) | ||||
| Net Ağırlık | 0.48 kg (1.06 lb) | ||||
| Brüt Ağırlık | 0.59 kg (1.30 lb) |
⭐ Müşteri Yorumları
Yükleniyor...
Benzer Ürünler

Idex Pro New ID-9442S4-C 4MP 2,8MM Full Color Sesli Ip Bullet Kamera
Kod: ST02758
6.458,74 TL

Idex Pro New ID-9440S5L-C 4MP 3,6MM Full Color Sesli Ip Bullet Kamera
Kod: ST02755
3.502,80 TL

Idex Pro New ID-9440S5L-C 4MP 2,8MM Full Color Sesli Ip Bullet Kamera
Kod: ST02754
3.502,80 TL


